Model | PT-306 |
Pressure range | 0MPa~0.1MPa~4MPa |
Accuracy | ± 0.5%FS , ± 1%FS |
Output signal | 0.5 - 4.5VDC , 4 - 20mA |
Overload pressure | 200%FS |
Working temprature | -40℃~85℃ |
Temperature drfit | ±0.03%FS/℃ |
Power supply | 3-5VDC,24VDC(10-36VDC) |
Electrical connection
| aviation plug |
Process connection | G1/4, R1/4etc, can be customized |
Ingress protection | IP65 |




Pressure transmitterUniversal model for air pressure measurementWidely used in compressors, pumps, pneumatics, etc.
